Passport Power Index
Every passport, ranked by where it takes you.
237 passports scored by mobility — the number of destinations you can reach visa-free or with a visa on arrival. eVisa, eTA and consular access are counted separately, never folded into the score.
| # | Passport | Mobility | Visa-free | On arrival | eVisa | eTA | Visa req. | No entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitcairn | 211 | 164 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 211 | 164 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Åland Islands | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | American Samoa | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anguilla | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aruba | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bermuda | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cayman Islands | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christmas Island | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cocos (Keeling) Islands | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cook Islands | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Faroe Islands | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | French Guiana | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | French Polynesia | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guadeloupe | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guam | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guernsey | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hong Kong | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Isle of Man | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jersey | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Macao | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martinique | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mayotte | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Montserrat | 210 | 165 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Niue | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Norfolk Island | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Northern Mariana Islands | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Réunion | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Barthélemy | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Martin (French part) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint Pierre and Miquelon | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sint Maarten (Dutch part) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Svalbard and Jan Mayen | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tokelau | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Virgin Islands (British) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Virgin Islands (U.S.) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wallis and Futuna | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Singapore | 185 | 172 | 13 | 44 | 9 | 11 | 0 |
| 4 | Malaysia | 181 | 166 | 15 | 47 | 7 | 12 | 2 |
| 4 | United Arab Emirates | 181 | 164 | 17 | 46 | 10 | 12 | 0 |
| 5 | Andorra | 174 | 141 | 33 | 43 | 10 | 22 | 0 |
| 5 | Czechia | 174 | 162 | 12 | 50 | 8 | 17 | 0 |
| 5 | Finland | 174 | 165 | 9 | 49 | 10 | 16 | 0 |
| 5 | Norway | 174 | 162 | 12 | 55 | 8 | 12 | 0 |
| 6 | Ireland | 173 | 162 | 11 | 55 | 7 | 14 | 0 |
| 6 | Luxembourg | 173 | 165 | 8 | 53 | 9 | 14 | 0 |
| 7 | Belgium | 172 | 165 | 7 | 56 | 8 | 13 | 0 |
| 7 | France | 172 | 164 | 8 | 54 | 10 | 13 | 0 |
| 7 | Netherlands | 172 | 165 | 7 | 57 | 7 | 13 | 0 |
| 7 | Sweden | 172 | 165 | 7 | 54 | 8 | 15 | 0 |
| 8 | Austria | 171 | 163 | 8 | 54 | 8 | 16 | 0 |
| 8 | Malta | 171 | 165 | 6 | 57 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | New Zealand | 171 | 152 | 19 | 55 | 8 | 15 | 0 |
| 8 | Spain | 171 | 166 | 5 | 58 | 8 | 12 | 0 |
| 9 | Cyprus | 170 | 161 | 9 | 53 | 8 | 18 | 0 |
| 9 | Germany | 170 | 162 | 8 | 55 | 11 | 13 | 0 |
| 10 | Australia | 169 | 153 | 16 | 58 | 9 | 13 | 0 |
| 10 | Canada | 169 | 153 | 16 | 57 | 10 | 13 | 0 |
| 10 | Denmark | 169 | 162 | 7 | 57 | 11 | 12 | 0 |
| 10 | Greece | 169 | 163 | 6 | 59 | 8 | 13 | 0 |
| 10 | Italy | 169 | 162 | 7 | 57 | 10 | 13 | 0 |
| 10 | Japan | 169 | 155 | 14 | 55 | 11 | 14 | 0 |
| 10 | Poland | 169 | 162 | 7 | 58 | 9 | 13 | 0 |
| 10 | Romania | 169 | 162 | 7 | 58 | 8 | 14 | 0 |
| 10 | South Korea | 169 | 155 | 14 | 55 | 11 | 13 | 1 |
| 10 | Switzerland | 169 | 161 | 8 | 57 | 10 | 13 | 0 |
| 11 | Hungary | 168 | 162 | 6 | 58 | 10 | 13 | 0 |
| 11 | Seychelles | 168 | 144 | 24 | 33 | 3 | 45 | 0 |
| 11 | United States | 168 | 153 | 15 | 53 | 9 | 14 | 5 |
| 12 | Bulgaria | 167 | 161 | 6 | 59 | 9 | 14 | 0 |
| 12 | Portugal | 167 | 162 | 5 | 61 | 9 | 12 | 0 |
| 12 | Slovakia | 167 | 160 | 7 | 58 | 9 | 15 | 0 |
| 12 | Slovenia | 167 | 161 | 6 | 59 | 10 | 13 | 0 |
| 12 | United Kingdom | 167 | 156 | 11 | 55 | 10 | 17 | 0 |
| 13 | Barbados | 166 | 146 | 20 | 50 | 7 | 26 | 0 |
| 13 | Croatia | 166 | 159 | 7 | 60 | 10 | 13 | 0 |
| 14 | Estonia | 165 | 158 | 7 | 61 | 8 | 15 | 0 |
| 14 | Iceland | 165 | 155 | 10 | 58 | 8 | 18 | 0 |
| 15 | Brazil | 164 | 152 | 12 | 56 | 7 | 22 | 0 |
| 15 | Lithuania | 164 | 159 | 5 | 63 | 8 | 14 | 0 |
| 16 | Argentina | 163 | 147 | 16 | 56 | 9 | 21 | 0 |
| 16 | Latvia | 163 | 156 | 7 | 60 | 10 | 16 | 0 |
| 17 | Antigua and Barbuda | 162 | 141 | 21 | 49 | 5 | 33 | 0 |
| 17 | Chile | 162 | 147 | 15 | 58 | 8 | 21 | 0 |
| 18 | Liechtenstein | 161 | 150 | 11 | 60 | 10 | 18 | 0 |
| 19 | Saint Vincent and the Grenadines | 160 | 141 | 19 | 47 | 6 | 36 | 0 |
| 20 | Uruguay | 159 | 141 | 18 | 55 | 5 | 30 | 0 |
| 21 | Saint Kitts and Nevis | 158 | 145 | 13 | 56 | 6 | 29 | 0 |
| 22 | Bahamas | 157 | 142 | 15 | 54 | 4 | 34 | 0 |
| 22 | Brunei | 157 | 143 | 14 | 55 | 10 | 27 | 0 |
| 22 | Monaco | 157 | 145 | 12 | 66 | 9 | 17 | 0 |
| 23 | San Marino | 156 | 144 | 12 | 62 | 9 | 22 | 0 |
| 24 | Trinidad and Tobago | 153 | 137 | 16 | 58 | 5 | 33 | 0 |
| 25 | Costa Rica | 152 | 135 | 17 | 63 | 7 | 27 | 0 |
| 25 | Israel | 152 | 143 | 9 | 58 | 10 | 14 | 15 |
| 26 | Dominica | 151 | 135 | 16 | 59 | 4 | 35 | 0 |
| 27 | Grenada | 150 | 135 | 15 | 52 | 6 | 41 | 0 |
| 27 | Mexico | 150 | 137 | 13 | 62 | 10 | 27 | 0 |
| 28 | Mauritius | 147 | 134 | 13 | 57 | 5 | 40 | 0 |
| 28 | Saint Lucia | 147 | 130 | 17 | 56 | 5 | 41 | 0 |
| 29 | North Macedonia | 145 | 116 | 29 | 61 | 4 | 39 | 0 |
| 29 | Peru | 145 | 132 | 13 | 64 | 7 | 33 | 0 |
| 30 | Panama | 144 | 130 | 14 | 61 | 5 | 39 | 0 |
| 31 | Ukraine | 143 | 128 | 15 | 69 | 7 | 29 | 1 |
| 32 | Moldova | 142 | 115 | 27 | 49 | 6 | 52 | 0 |
| 32 | Serbia | 142 | 128 | 14 | 65 | 5 | 37 | 0 |
| 33 | Paraguay | 141 | 129 | 12 | 71 | 7 | 30 | 0 |
| 34 | Colombia | 139 | 127 | 12 | 65 | 5 | 40 | 0 |
| 34 | Georgia | 139 | 124 | 15 | 58 | 4 | 48 | 0 |
| 35 | Montenegro | 132 | 120 | 12 | 74 | 6 | 37 | 0 |
| 36 | Albania | 129 | 117 | 12 | 68 | 7 | 45 | 0 |
| 37 | Bosnia and Herzegovina | 126 | 114 | 12 | 74 | 3 | 46 | 0 |
| 38 | Taiwan | 125 | 115 | 10 | 79 | 12 | 31 | 2 |
| 39 | Guatemala | 121 | 98 | 23 | 60 | 4 | 64 | 0 |
| 40 | Honduras | 118 | 98 | 20 | 63 | 2 | 66 | 0 |
| 41 | Solomon Islands | 116 | 101 | 15 | 72 | 7 | 54 | 0 |
| 42 | Marshall Islands | 113 | 92 | 21 | 76 | 5 | 55 | 0 |
| 43 | El Salvador | 112 | 98 | 14 | 81 | 6 | 50 | 0 |
| 43 | Tuvalu | 112 | 98 | 14 | 79 | 5 | 53 | 0 |
| 44 | Ecuador | 111 | 92 | 19 | 62 | 5 | 71 | 0 |
| 44 | Russia | 111 | 99 | 12 | 63 | 8 | 60 | 7 |
| 44 | Samoa | 111 | 96 | 15 | 81 | 8 | 49 | 0 |
| 45 | Jamaica | 110 | 98 | 12 | 66 | 3 | 70 | 0 |
| 45 | Kiribati | 110 | 95 | 15 | 78 | 4 | 57 | 0 |
| 45 | Tonga | 110 | 97 | 13 | 75 | 6 | 58 | 0 |
| 46 | Micronesia | 105 | 85 | 20 | 79 | 5 | 60 | 0 |
| 47 | Nicaragua | 103 | 91 | 12 | 85 | 4 | 57 | 0 |
| 47 | Türkiye | 103 | 89 | 14 | 70 | 5 | 71 | 0 |
| 48 | Qatar | 101 | 88 | 13 | 66 | 8 | 74 | 0 |
| 48 | Venezuela | 101 | 88 | 13 | 80 | 4 | 64 | 0 |
| 49 | Saudi Arabia | 97 | 73 | 24 | 59 | 5 | 88 | 0 |
| 50 | Kuwait | 96 | 76 | 20 | 72 | 6 | 75 | 0 |
| 51 | Palau | 95 | 81 | 14 | 88 | 6 | 60 | 0 |
| 52 | South Africa | 93 | 79 | 14 | 72 | 6 | 78 | 0 |
| 53 | Belize | 89 | 74 | 15 | 81 | 4 | 75 | 0 |
| 54 | Maldives | 87 | 75 | 12 | 74 | 4 | 84 | 0 |
| 54 | Timor-Leste | 87 | 75 | 12 | 61 | 3 | 98 | 0 |
| 55 | Fiji | 83 | 67 | 16 | 76 | 5 | 85 | 0 |
| 56 | Oman | 81 | 66 | 15 | 71 | 6 | 91 | 0 |
| 57 | Uzbekistan | 80 | 49 | 31 | 63 | 2 | 104 | 0 |
| 58 | Guyana | 79 | 65 | 14 | 76 | 5 | 89 | 0 |
| 59 | Bahrain | 78 | 64 | 14 | 72 | 7 | 92 | 0 |
| 59 | China | 78 | 66 | 12 | 79 | 5 | 87 | 0 |
| 59 | Gambia | 78 | 62 | 16 | 26 | 1 | 144 | 0 |
| 59 | Palestine | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 59 | Vanuatu | 78 | 63 | 15 | 78 | 5 | 88 | 0 |
| 60 | Kazakhstan | 77 | 63 | 14 | 77 | 4 | 91 | 0 |
| 61 | Belarus | 75 | 60 | 15 | 78 | 6 | 90 | 0 |
| 61 | Botswana | 75 | 66 | 9 | 70 | 6 | 98 | 0 |
| 61 | Indonesia | 75 | 62 | 13 | 76 | 6 | 92 | 0 |
| 62 | Namibia | 74 | 63 | 11 | 73 | 2 | 100 | 0 |
| 63 | Morocco | 73 | 62 | 11 | 77 | 4 | 95 | 0 |
| 63 | Thailand | 73 | 59 | 14 | 82 | 4 | 90 | 0 |
| 64 | Zambia | 71 | 58 | 13 | 40 | 4 | 134 | 0 |
| 65 | Ghana | 70 | 60 | 10 | 51 | 4 | 124 | 0 |
| 65 | Kenya | 70 | 58 | 12 | 47 | 3 | 129 | 0 |
| 65 | Malawi | 70 | 58 | 12 | 46 | 4 | 129 | 0 |
| 65 | Nauru | 70 | 57 | 13 | 87 | 5 | 87 | 0 |
| 65 | Papua New Guinea | 70 | 55 | 15 | 51 | 7 | 121 | 0 |
| 65 | Tanzania | 70 | 60 | 10 | 43 | 2 | 134 | 0 |
| 65 | Tunisia | 70 | 54 | 16 | 42 | 2 | 135 | 0 |
| 66 | Azerbaijan | 69 | 55 | 14 | 79 | 4 | 96 | 1 |
| 66 | Lesotho | 69 | 59 | 10 | 50 | 4 | 126 | 0 |
| 66 | Suriname | 69 | 57 | 12 | 80 | 5 | 95 | 0 |
| 67 | Dominican Republic | 68 | 54 | 14 | 79 | 5 | 97 | 0 |
| 68 | Eswatini | 67 | 58 | 9 | 52 | 5 | 125 | 0 |
| 68 | Sierra Leone | 67 | 60 | 7 | 43 | 2 | 136 | 1 |
| 69 | Algeria | 66 | 41 | 25 | 48 | 2 | 133 | 0 |
| 69 | Armenia | 66 | 53 | 13 | 79 | 3 | 100 | 1 |
| 69 | Benin | 66 | 55 | 11 | 49 | 2 | 132 | 0 |
| 69 | Mozambique | 66 | 54 | 12 | 45 | 0 | 138 | 0 |
| 69 | Philippines | 66 | 55 | 11 | 74 | 4 | 105 | 0 |
| 69 | Senegal | 66 | 53 | 13 | 51 | 0 | 132 | 0 |
| 69 | Uganda | 66 | 54 | 12 | 52 | 3 | 128 | 0 |
| 70 | Gabon | 65 | 48 | 17 | 41 | 1 | 142 | 0 |
| 70 | Mongolia | 65 | 53 | 12 | 55 | 4 | 125 | 0 |
| 71 | Bolivia | 64 | 53 | 11 | 89 | 4 | 92 | 0 |
| 71 | Cabo Verde | 64 | 54 | 10 | 47 | 3 | 135 | 0 |
| 71 | Kosovo | 64 | 53 | 11 | 52 | 4 | 71 | 3 |
| 71 | Zimbabwe | 64 | 53 | 11 | 51 | 3 | 131 | 0 |
| 72 | Guinea | 63 | 48 | 15 | 48 | 3 | 135 | 0 |
| 73 | Niger | 62 | 50 | 12 | 57 | 1 | 128 | 1 |
| 73 | Togo | 62 | 48 | 14 | 51 | 1 | 135 | 0 |
| 74 | Côte d'Ivoire | 60 | 50 | 10 | 55 | 1 | 133 | 0 |
| 74 | Kyrgyzstan | 60 | 46 | 14 | 81 | 2 | 106 | 0 |
| 74 | Madagascar | 60 | 46 | 14 | 54 | 1 | 134 | 0 |
| 75 | Burkina Faso | 59 | 49 | 10 | 62 | 2 | 125 | 1 |
| 75 | Rwanda | 59 | 48 | 11 | 56 | 2 | 132 | 0 |
| 75 | São Tomé and Príncipe | 59 | 44 | 15 | 56 | 2 | 132 | 0 |
| 75 | Vietnam | 59 | 44 | 15 | 80 | 3 | 107 | 0 |
| 76 | Guinea-Bissau | 58 | 47 | 11 | 53 | 1 | 137 | 0 |
| 77 | Angola | 57 | 45 | 12 | 52 | 4 | 136 | 0 |
| 77 | Cuba | 57 | 46 | 11 | 54 | 4 | 134 | 0 |
| 77 | India | 57 | 44 | 13 | 60 | 5 | 126 | 1 |
| 77 | Mauritania | 57 | 47 | 10 | 52 | 2 | 138 | 0 |
| 77 | Tajikistan | 57 | 42 | 15 | 60 | 2 | 130 | 0 |
| 78 | Cameroon | 56 | 42 | 14 | 52 | 1 | 140 | 0 |
| 78 | Chad | 56 | 23 | 33 | 53 | 3 | 136 | 1 |
| 78 | Mali | 56 | 48 | 8 | 52 | 2 | 137 | 2 |
| 79 | Equatorial Guinea | 54 | 40 | 14 | 58 | 2 | 134 | 1 |
| 79 | Jordan | 54 | 42 | 12 | 55 | 4 | 136 | 0 |
| 79 | Nigeria | 54 | 44 | 10 | 43 | 2 | 150 | 0 |
| 80 | Cambodia | 53 | 40 | 13 | 63 | 2 | 131 | 0 |
| 80 | Liberia | 53 | 44 | 9 | 51 | 3 | 142 | 0 |
| 81 | North Korea | 52 | 9 | 43 | 52 | 2 | 141 | 2 |
| 82 | Bhutan | 51 | 37 | 14 | 63 | 2 | 133 | 0 |
| 82 | Congo | 51 | 41 | 10 | 52 | 2 | 143 | 1 |
| 82 | Egypt | 51 | 36 | 15 | 61 | 4 | 133 | 0 |
| 82 | Lebanon | 51 | 37 | 14 | 53 | 3 | 141 | 1 |
| 83 | Central African Republic | 50 | 20 | 30 | 64 | 2 | 133 | 0 |
| 83 | Comoros | 50 | 37 | 13 | 59 | 3 | 137 | 0 |
| 83 | South Sudan | 50 | 17 | 33 | 36 | 2 | 160 | 1 |
| 84 | Ethiopia | 49 | 32 | 17 | 56 | 2 | 142 | 0 |
| 84 | Laos | 49 | 40 | 9 | 55 | 2 | 143 | 0 |
| 85 | Burundi | 48 | 38 | 10 | 54 | 2 | 145 | 0 |
| 85 | Myanmar | 48 | 16 | 32 | 53 | 2 | 145 | 1 |
| 86 | Bangladesh | 47 | 17 | 30 | 49 | 5 | 146 | 2 |
| 86 | DR Congo | 47 | 38 | 9 | 58 | 3 | 141 | 0 |
| 86 | Turkmenistan | 47 | 33 | 14 | 65 | 3 | 134 | 0 |
| 87 | Djibouti | 46 | 32 | 14 | 61 | 3 | 139 | 0 |
| 87 | Haiti | 46 | 14 | 32 | 64 | 4 | 133 | 2 |
| 88 | Sudan | 45 | 13 | 32 | 59 | 2 | 141 | 2 |
| 89 | Sri Lanka | 44 | 37 | 7 | 62 | 3 | 140 | 0 |
| 90 | Eritrea | 43 | 12 | 31 | 54 | 2 | 149 | 1 |
| 90 | Iran | 43 | 33 | 10 | 58 | 3 | 142 | 3 |
| 91 | Libya | 42 | 13 | 29 | 54 | 3 | 148 | 2 |
| 91 | Pakistan | 42 | 10 | 32 | 50 | 3 | 152 | 2 |
| 92 | Nepal | 41 | 9 | 32 | 64 | 3 | 141 | 0 |
| 93 | Iraq | 40 | 10 | 30 | 50 | 2 | 156 | 1 |
| 93 | Somalia | 40 | 9 | 31 | 54 | 3 | 148 | 4 |
| 94 | Yemen | 37 | 7 | 30 | 63 | 3 | 144 | 2 |
| 95 | Syria | 35 | 5 | 30 | 49 | 2 | 159 | 4 |
| 96 | Afghanistan | 32 | 4 | 28 | 53 | 3 | 159 | 2 |
Mobility score = visa-free + visa-on-arrival destinations. Counts are verified against official sources and describe typical eligibility — never a promise of admission. Coverage spans 248 destinations.