Индекс силы паспортов
Каждый паспорт — в рейтинге по тому, куда он вас везёт.
237 паспортов оценены по мобильности — числу направлений, куда можно попасть без визы или с визой по прибытии. eVisa, eTA и консульский доступ считаются отдельно и никогда не включаются в показатель.
| # | Паспорт | Мобильность | Visa-free | On arrival | eVisa | eTA | Visa req. | No entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Питкэрн | 211 | 164 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 211 | 164 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Аландские острова | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Американское Самоа | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ангилья | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Аруба | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бермудские Острова | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Каймановы острова | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Остров Рождества | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кокосовые острова | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Острова Кука | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кюрасао | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Фарерские острова | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Французская Гвиана | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Французская Полинезия | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гибралтар | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гваделупа | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гуам | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гернси | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гонконг | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Остров Мэн | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Джерси | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Макао | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мартиника | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Майотта | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Монтсеррат | 210 | 165 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ниуэ | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Остров Норфолк | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Северные Марианские острова | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реюньон | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сен-Бартелеми | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сен-Мартен (французская часть) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сен-Пьер и Микелон | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Синт-Мартен (нидерландская часть) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шпицберген и Ян-Майен | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Токелау | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Острова Теркс и Кайкос | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Виргинские Острова (Британские) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Виргинские Острова (США) | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уоллис и Футуна | 210 | 163 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сингапур | 185 | 172 | 13 | 44 | 9 | 11 | 0 |
| 4 | Малайзия | 181 | 166 | 15 | 47 | 7 | 12 | 2 |
| 4 | Объединённые Арабские Эмираты | 181 | 164 | 17 | 46 | 10 | 12 | 0 |
| 5 | Андорра | 174 | 141 | 33 | 43 | 10 | 22 | 0 |
| 5 | Чехия | 174 | 162 | 12 | 50 | 8 | 17 | 0 |
| 5 | Финляндия | 174 | 165 | 9 | 49 | 10 | 16 | 0 |
| 5 | Норвегия | 174 | 162 | 12 | 55 | 8 | 12 | 0 |
| 6 | Ирландия | 173 | 162 | 11 | 55 | 7 | 14 | 0 |
| 6 | Люксембург | 173 | 165 | 8 | 53 | 9 | 14 | 0 |
| 7 | Бельгия | 172 | 165 | 7 | 56 | 8 | 13 | 0 |
| 7 | Франция | 172 | 164 | 8 | 54 | 10 | 13 | 0 |
| 7 | Нидерланды | 172 | 165 | 7 | 57 | 7 | 13 | 0 |
| 7 | Швеция | 172 | 165 | 7 | 54 | 8 | 15 | 0 |
| 8 | Австрия | 171 | 163 | 8 | 54 | 8 | 16 | 0 |
| 8 | Мальта | 171 | 165 | 6 | 57 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | Новая Зеландия | 171 | 152 | 19 | 55 | 8 | 15 | 0 |
| 8 | Испания | 171 | 166 | 5 | 58 | 8 | 12 | 0 |
| 9 | Кипр | 170 | 161 | 9 | 53 | 8 | 18 | 0 |
| 9 | Германия | 170 | 162 | 8 | 55 | 11 | 13 | 0 |
| 10 | Австралия | 169 | 153 | 16 | 58 | 9 | 13 | 0 |
| 10 | Канада | 169 | 153 | 16 | 57 | 10 | 13 | 0 |
| 10 | Дания | 169 | 162 | 7 | 57 | 11 | 12 | 0 |
| 10 | Греция | 169 | 163 | 6 | 59 | 8 | 13 | 0 |
| 10 | Италия | 169 | 162 | 7 | 57 | 10 | 13 | 0 |
| 10 | Япония | 169 | 155 | 14 | 55 | 11 | 14 | 0 |
| 10 | Польша | 169 | 162 | 7 | 58 | 9 | 13 | 0 |
| 10 | Румыния | 169 | 162 | 7 | 58 | 8 | 14 | 0 |
| 10 | Южная Корея | 169 | 155 | 14 | 55 | 11 | 13 | 1 |
| 10 | Швейцария | 169 | 161 | 8 | 57 | 10 | 13 | 0 |
| 11 | Венгрия | 168 | 162 | 6 | 58 | 10 | 13 | 0 |
| 11 | Сейшельские Острова | 168 | 144 | 24 | 33 | 3 | 45 | 0 |
| 11 | Соединённые Штаты | 168 | 153 | 15 | 53 | 9 | 14 | 5 |
| 12 | Болгария | 167 | 161 | 6 | 59 | 9 | 14 | 0 |
| 12 | Португалия | 167 | 162 | 5 | 61 | 9 | 12 | 0 |
| 12 | Словакия | 167 | 160 | 7 | 58 | 9 | 15 | 0 |
| 12 | Словения | 167 | 161 | 6 | 59 | 10 | 13 | 0 |
| 12 | Великобритания | 167 | 156 | 11 | 55 | 10 | 17 | 0 |
| 13 | Барбадос | 166 | 146 | 20 | 50 | 7 | 26 | 0 |
| 13 | Хорватия | 166 | 159 | 7 | 60 | 10 | 13 | 0 |
| 14 | Эстония | 165 | 158 | 7 | 61 | 8 | 15 | 0 |
| 14 | Исландия | 165 | 155 | 10 | 58 | 8 | 18 | 0 |
| 15 | Бразилия | 164 | 152 | 12 | 56 | 7 | 22 | 0 |
| 15 | Литва | 164 | 159 | 5 | 63 | 8 | 14 | 0 |
| 16 | Аргентина | 163 | 147 | 16 | 56 | 9 | 21 | 0 |
| 16 | Латвия | 163 | 156 | 7 | 60 | 10 | 16 | 0 |
| 17 | Антигуа и Барбуда | 162 | 141 | 21 | 49 | 5 | 33 | 0 |
| 17 | Чили | 162 | 147 | 15 | 58 | 8 | 21 | 0 |
| 18 | Лихтенштейн | 161 | 150 | 11 | 60 | 10 | 18 | 0 |
| 19 | Сент-Винсент и Гренадины | 160 | 141 | 19 | 47 | 6 | 36 | 0 |
| 20 | Уругвай | 159 | 141 | 18 | 55 | 5 | 30 | 0 |
| 21 | Сент-Китс и Невис | 158 | 145 | 13 | 56 | 6 | 29 | 0 |
| 22 | Багамы | 157 | 142 | 15 | 54 | 4 | 34 | 0 |
| 22 | Бруней | 157 | 143 | 14 | 55 | 10 | 27 | 0 |
| 22 | Монако | 157 | 145 | 12 | 66 | 9 | 17 | 0 |
| 23 | Сан-Марино | 156 | 144 | 12 | 62 | 9 | 22 | 0 |
| 24 | Тринидад и Тобаго | 153 | 137 | 16 | 58 | 5 | 33 | 0 |
| 25 | Коста-Рика | 152 | 135 | 17 | 63 | 7 | 27 | 0 |
| 25 | Израиль | 152 | 143 | 9 | 58 | 10 | 14 | 15 |
| 26 | Доминика | 151 | 135 | 16 | 59 | 4 | 35 | 0 |
| 27 | Гренада | 150 | 135 | 15 | 52 | 6 | 41 | 0 |
| 27 | Мексика | 150 | 137 | 13 | 62 | 10 | 27 | 0 |
| 28 | Маврикий | 147 | 134 | 13 | 57 | 5 | 40 | 0 |
| 28 | Сент-Люсия | 147 | 130 | 17 | 56 | 5 | 41 | 0 |
| 29 | Северная Македония | 145 | 116 | 29 | 61 | 4 | 39 | 0 |
| 29 | Перу | 145 | 132 | 13 | 64 | 7 | 33 | 0 |
| 30 | Панама | 144 | 130 | 14 | 61 | 5 | 39 | 0 |
| 31 | Украина | 143 | 128 | 15 | 69 | 7 | 29 | 1 |
| 32 | Молдова | 142 | 115 | 27 | 49 | 6 | 52 | 0 |
| 32 | Сербия | 142 | 128 | 14 | 65 | 5 | 37 | 0 |
| 33 | Парагвай | 141 | 129 | 12 | 71 | 7 | 30 | 0 |
| 34 | Колумбия | 139 | 127 | 12 | 65 | 5 | 40 | 0 |
| 34 | Грузия | 139 | 124 | 15 | 58 | 4 | 48 | 0 |
| 35 | Черногория | 132 | 120 | 12 | 74 | 6 | 37 | 0 |
| 36 | Албания | 129 | 117 | 12 | 68 | 7 | 45 | 0 |
| 37 | Босния и Герцеговина | 126 | 114 | 12 | 74 | 3 | 46 | 0 |
| 38 | Тайвань | 125 | 115 | 10 | 79 | 12 | 31 | 2 |
| 39 | Гватемала | 121 | 98 | 23 | 60 | 4 | 64 | 0 |
| 40 | Гондурас | 118 | 98 | 20 | 63 | 2 | 66 | 0 |
| 41 | Соломоновы Острова | 116 | 101 | 15 | 72 | 7 | 54 | 0 |
| 42 | Маршалловы Острова | 113 | 92 | 21 | 76 | 5 | 55 | 0 |
| 43 | Сальвадор | 112 | 98 | 14 | 81 | 6 | 50 | 0 |
| 43 | Тувалу | 112 | 98 | 14 | 79 | 5 | 53 | 0 |
| 44 | Эквадор | 111 | 92 | 19 | 62 | 5 | 71 | 0 |
| 44 | Россия | 111 | 99 | 12 | 63 | 8 | 60 | 7 |
| 44 | Самоа | 111 | 96 | 15 | 81 | 8 | 49 | 0 |
| 45 | Ямайка | 110 | 98 | 12 | 66 | 3 | 70 | 0 |
| 45 | Кирибати | 110 | 95 | 15 | 78 | 4 | 57 | 0 |
| 45 | Тонга | 110 | 97 | 13 | 75 | 6 | 58 | 0 |
| 46 | Микронезия | 105 | 85 | 20 | 79 | 5 | 60 | 0 |
| 47 | Никарагуа | 103 | 91 | 12 | 85 | 4 | 57 | 0 |
| 47 | Турция | 103 | 89 | 14 | 70 | 5 | 71 | 0 |
| 48 | Катар | 101 | 88 | 13 | 66 | 8 | 74 | 0 |
| 48 | Венесуэла | 101 | 88 | 13 | 80 | 4 | 64 | 0 |
| 49 | Саудовская Аравия | 97 | 73 | 24 | 59 | 5 | 88 | 0 |
| 50 | Кувейт | 96 | 76 | 20 | 72 | 6 | 75 | 0 |
| 51 | Палау | 95 | 81 | 14 | 88 | 6 | 60 | 0 |
| 52 | ЮАР | 93 | 79 | 14 | 72 | 6 | 78 | 0 |
| 53 | Белиз | 89 | 74 | 15 | 81 | 4 | 75 | 0 |
| 54 | Мальдивы | 87 | 75 | 12 | 74 | 4 | 84 | 0 |
| 54 | Восточный Тимор | 87 | 75 | 12 | 61 | 3 | 98 | 0 |
| 55 | Фиджи | 83 | 67 | 16 | 76 | 5 | 85 | 0 |
| 56 | Оман | 81 | 66 | 15 | 71 | 6 | 91 | 0 |
| 57 | Узбекистан | 80 | 49 | 31 | 63 | 2 | 104 | 0 |
| 58 | Гайана | 79 | 65 | 14 | 76 | 5 | 89 | 0 |
| 59 | Бахрейн | 78 | 64 | 14 | 72 | 7 | 92 | 0 |
| 59 | Китай | 78 | 66 | 12 | 79 | 5 | 87 | 0 |
| 59 | Гамбия | 78 | 62 | 16 | 26 | 1 | 144 | 0 |
| 59 | Палестина | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 59 | Вануату | 78 | 63 | 15 | 78 | 5 | 88 | 0 |
| 60 | Казахстан | 77 | 63 | 14 | 77 | 4 | 91 | 0 |
| 61 | Беларусь | 75 | 60 | 15 | 78 | 6 | 90 | 0 |
| 61 | Ботсвана | 75 | 66 | 9 | 70 | 6 | 98 | 0 |
| 61 | Индонезия | 75 | 62 | 13 | 76 | 6 | 92 | 0 |
| 62 | Намибия | 74 | 63 | 11 | 73 | 2 | 100 | 0 |
| 63 | Марокко | 73 | 62 | 11 | 77 | 4 | 95 | 0 |
| 63 | Таиланд | 73 | 59 | 14 | 82 | 4 | 90 | 0 |
| 64 | Замбия | 71 | 58 | 13 | 40 | 4 | 134 | 0 |
| 65 | Гана | 70 | 60 | 10 | 51 | 4 | 124 | 0 |
| 65 | Кения | 70 | 58 | 12 | 47 | 3 | 129 | 0 |
| 65 | Малави | 70 | 58 | 12 | 46 | 4 | 129 | 0 |
| 65 | Науру | 70 | 57 | 13 | 87 | 5 | 87 | 0 |
| 65 | Папуа — Новая Гвинея | 70 | 55 | 15 | 51 | 7 | 121 | 0 |
| 65 | Танзания | 70 | 60 | 10 | 43 | 2 | 134 | 0 |
| 65 | Тунис | 70 | 54 | 16 | 42 | 2 | 135 | 0 |
| 66 | Азербайджан | 69 | 55 | 14 | 79 | 4 | 96 | 1 |
| 66 | Лесото | 69 | 59 | 10 | 50 | 4 | 126 | 0 |
| 66 | Суринам | 69 | 57 | 12 | 80 | 5 | 95 | 0 |
| 67 | Доминиканская Республика | 68 | 54 | 14 | 79 | 5 | 97 | 0 |
| 68 | Эсватини | 67 | 58 | 9 | 52 | 5 | 125 | 0 |
| 68 | Сьерра-Леоне | 67 | 60 | 7 | 43 | 2 | 136 | 1 |
| 69 | Алжир | 66 | 41 | 25 | 48 | 2 | 133 | 0 |
| 69 | Армения | 66 | 53 | 13 | 79 | 3 | 100 | 1 |
| 69 | Бенин | 66 | 55 | 11 | 49 | 2 | 132 | 0 |
| 69 | Мозамбик | 66 | 54 | 12 | 45 | 0 | 138 | 0 |
| 69 | Филиппины | 66 | 55 | 11 | 74 | 4 | 105 | 0 |
| 69 | Сенегал | 66 | 53 | 13 | 51 | 0 | 132 | 0 |
| 69 | Уганда | 66 | 54 | 12 | 52 | 3 | 128 | 0 |
| 70 | Габон | 65 | 48 | 17 | 41 | 1 | 142 | 0 |
| 70 | Монголия | 65 | 53 | 12 | 55 | 4 | 125 | 0 |
| 71 | Боливия | 64 | 53 | 11 | 89 | 4 | 92 | 0 |
| 71 | Кабо-Верде | 64 | 54 | 10 | 47 | 3 | 135 | 0 |
| 71 | Косово | 64 | 53 | 11 | 52 | 4 | 71 | 3 |
| 71 | Зимбабве | 64 | 53 | 11 | 51 | 3 | 131 | 0 |
| 72 | Гвинея | 63 | 48 | 15 | 48 | 3 | 135 | 0 |
| 73 | Нигер | 62 | 50 | 12 | 57 | 1 | 128 | 1 |
| 73 | Того | 62 | 48 | 14 | 51 | 1 | 135 | 0 |
| 74 | Кот-д'Ивуар | 60 | 50 | 10 | 55 | 1 | 133 | 0 |
| 74 | Киргизия | 60 | 46 | 14 | 81 | 2 | 106 | 0 |
| 74 | Мадагаскар | 60 | 46 | 14 | 54 | 1 | 134 | 0 |
| 75 | Буркина-Фасо | 59 | 49 | 10 | 62 | 2 | 125 | 1 |
| 75 | Руанда | 59 | 48 | 11 | 56 | 2 | 132 | 0 |
| 75 | Сан-Томе и Принсипи | 59 | 44 | 15 | 56 | 2 | 132 | 0 |
| 75 | Вьетнам | 59 | 44 | 15 | 80 | 3 | 107 | 0 |
| 76 | Гвинея-Бисау | 58 | 47 | 11 | 53 | 1 | 137 | 0 |
| 77 | Ангола | 57 | 45 | 12 | 52 | 4 | 136 | 0 |
| 77 | Куба | 57 | 46 | 11 | 54 | 4 | 134 | 0 |
| 77 | Индия | 57 | 44 | 13 | 60 | 5 | 126 | 1 |
| 77 | Мавритания | 57 | 47 | 10 | 52 | 2 | 138 | 0 |
| 77 | Таджикистан | 57 | 42 | 15 | 60 | 2 | 130 | 0 |
| 78 | Камерун | 56 | 42 | 14 | 52 | 1 | 140 | 0 |
| 78 | Чад | 56 | 23 | 33 | 53 | 3 | 136 | 1 |
| 78 | Мали | 56 | 48 | 8 | 52 | 2 | 137 | 2 |
| 79 | Экваториальная Гвинея | 54 | 40 | 14 | 58 | 2 | 134 | 1 |
| 79 | Иордания | 54 | 42 | 12 | 55 | 4 | 136 | 0 |
| 79 | Нигерия | 54 | 44 | 10 | 43 | 2 | 150 | 0 |
| 80 | Камбоджа | 53 | 40 | 13 | 63 | 2 | 131 | 0 |
| 80 | Либерия | 53 | 44 | 9 | 51 | 3 | 142 | 0 |
| 81 | Северная Корея | 52 | 9 | 43 | 52 | 2 | 141 | 2 |
| 82 | Бутан | 51 | 37 | 14 | 63 | 2 | 133 | 0 |
| 82 | Конго | 51 | 41 | 10 | 52 | 2 | 143 | 1 |
| 82 | Египет | 51 | 36 | 15 | 61 | 4 | 133 | 0 |
| 82 | Ливан | 51 | 37 | 14 | 53 | 3 | 141 | 1 |
| 83 | Центральноафриканская Республика | 50 | 20 | 30 | 64 | 2 | 133 | 0 |
| 83 | Коморы | 50 | 37 | 13 | 59 | 3 | 137 | 0 |
| 83 | Южный Судан | 50 | 17 | 33 | 36 | 2 | 160 | 1 |
| 84 | Эфиопия | 49 | 32 | 17 | 56 | 2 | 142 | 0 |
| 84 | Лаос | 49 | 40 | 9 | 55 | 2 | 143 | 0 |
| 85 | Бурунди | 48 | 38 | 10 | 54 | 2 | 145 | 0 |
| 85 | Мьянма | 48 | 16 | 32 | 53 | 2 | 145 | 1 |
| 86 | Бангладеш | 47 | 17 | 30 | 49 | 5 | 146 | 2 |
| 86 | ДР Конго | 47 | 38 | 9 | 58 | 3 | 141 | 0 |
| 86 | Туркменистан | 47 | 33 | 14 | 65 | 3 | 134 | 0 |
| 87 | Джибути | 46 | 32 | 14 | 61 | 3 | 139 | 0 |
| 87 | Гаити | 46 | 14 | 32 | 64 | 4 | 133 | 2 |
| 88 | Судан | 45 | 13 | 32 | 59 | 2 | 141 | 2 |
| 89 | Шри-Ланка | 44 | 37 | 7 | 62 | 3 | 140 | 0 |
| 90 | Эритрея | 43 | 12 | 31 | 54 | 2 | 149 | 1 |
| 90 | Иран | 43 | 33 | 10 | 58 | 3 | 142 | 3 |
| 91 | Ливия | 42 | 13 | 29 | 54 | 3 | 148 | 2 |
| 91 | Пакистан | 42 | 10 | 32 | 50 | 3 | 152 | 2 |
| 92 | Непал | 41 | 9 | 32 | 64 | 3 | 141 | 0 |
| 93 | Ирак | 40 | 10 | 30 | 50 | 2 | 156 | 1 |
| 93 | Сомали | 40 | 9 | 31 | 54 | 3 | 148 | 4 |
| 94 | Йемен | 37 | 7 | 30 | 63 | 3 | 144 | 2 |
| 95 | Сирия | 35 | 5 | 30 | 49 | 2 | 159 | 4 |
| 96 | Афганистан | 32 | 4 | 28 | 53 | 3 | 159 | 2 |
Показатель мобильности = безвизовые направления + визы по прибытии. Данные сверены с официальными источниками и описывают типичные условия — не обещание допуска. Покрытие охватывает 248 направлений.