Visa types · Study & Training
Language Course Visa visa
Shorter residence permits for language schools and preparatory courses.
19 countries with verified fees and rights.
| Rights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Visa D for Language Courses | €195 | — | — | 180 days | — |
|
Canada Canada Short-Term Studies (No Study Permit, up to 6 Months) | — | — | — | 180 days | — |
|
China China X2 Short-Term Student Visa | $140 | 4 days | — | 180 days | — |
|
Croatia Croatia Temporary Stay for Croatian Language Study (Other Purposes) | €46.45 | — | — | 365 days | — |
|
Czechia Long-term Visa for Other Educational Activities | CZK 2,500 | 60 days | — | 365 days | — |
|
Germany Germany Language Course Visa | €75 | 63 days | €1,091.20 | 365 days | — |
|
Greece Greece Visa for Greek Language Studies | — | — | — | 365 days | — |
|
Ireland Ireland English Language Student Permission (Stamp 2) | €60 | 56 days | — | 240 days | — |
|
Italy Italy Language Course Study Visa | €50 | — | — | 365 days | — |
|
Lithuania Lithuania National Visa for Studies / Language and Preparatory Courses | €120 | 15 days | — | 365 days | — |
|
Malta Malta English Language Course Visa (over 90 days) | — | — | — | — | — |
|
Philippines Philippines Special Study Permit (SSP) | ₱10,000 | 15 days | — | 180 days | — |
|
Portugal Portugal Temporary Stay Visa for Study / Language Courses (E6) | €110 | 30 days | — | 365 days | — |
|
Slovakia Slovakia National (Type D) Visa for Language Study | €80 | 30 days | — | 365 days | — |
|
Slovenia Slovenia Short-Stay Visa (Type C) for Courses and Exchanges | €90 | 15 days | — | 90 days | — |
|
South Korea General Trainee (Korean Language) Visa D-4-1 | — | — | — | — | — |
|
Spain Spain Language Study Visa | €80 | 30 days | — | — | — |
|
Taiwan Taiwan Visitor Visa for Studying Chinese (Mandarin) | $50 | — | — | 180 days | — |
|
United Kingdom UK Short-term Study Visa (English language, 6-11 months) | £228 | 21 days | — | 334 days | — |
|
Sort by any column. Fees are shown in each program's own currency and are government fees only. Blank cells (—) mean we haven't verified that fact — never that it is zero. “PR in” is a statutory minimum and may vary.