Visa types · Visit
Medical Treatment Visa visa
Entry for medical treatment, surgery or rehabilitation at local clinics.
35 countries with verified fees and rights.
| Rights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria Algeria Medical Visa | — | — | — | 90 days | — | — |
Angola Angola Medical Treatment Visa | — | 30 days | — | 180 days | — | — |
Australia Medical Treatment visa (subclass 602) | A$0 | — | — | — | — | — |
Azerbaijan Azerbaijan Ordinary Visa for Treatment | $20 | — | — | 90 days | — |
|
Bangladesh Bangladesh Medical Visa (M) | $51 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Bolivia Bolivia Specific-Purpose Visa - Medical Treatment | — | 15 days | — | 30 days | — | — |
Brazil Brazil Health Treatment Visa (VITEM II) | — | — | — | — | — | — |
Chile Chile Temporary Residence for Medical Treatment | — | — | — | — | — |
|
Colombia Colombia V Visitor Visa - Medical Treatment | $82 | 30 days | — | 180 days | — | — |
Cuba Cuba Medical Treatment Visa D-10 | — | — | — | — | — | — |
Ethiopia Ethiopia Medical Treatment e-Visa | — | 3 days | — | 30 days | — | — |
India India e-Medical Visa (with e-Medical Attendant) | — | 4 days | — | 60 days | — |
|
Jordan Jordan Medical Treatment Visit Visa | JOD 400 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Kazakhstan Kazakhstan Medical Treatment Visa (C12) / Electronic Medical Visa | $80 | 5 days | — | 180 days | — | — |
Kenya Kenya eTA — Medical Treatment | $30 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Kuwait Kuwait Medical Visit Visa | KWD 10 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Lebanon Lebanon Medical Treatment Visa | — | — | — | 90 days | — | — |
Maldives Maldives Medical Treatment (Visa on Arrival) | $0 | 0 days | — | 30 days | — | — |
Moldova Moldova Long-Stay Medical Treatment Visa (Type D/TR) | €80 | 30 days | — | — | — | — |
Montenegro Montenegro Temporary Residence for Medical Treatment | — | 40 days | — | — | — | — |
Mozambique Mozambique Temporary Stay Visa (Medical / Religious / Other) | — | — | — | 365 days | 10 years |
|
Nigeria Nigeria Medical Tourism Visa | — | — | — | 180 days | — | — |
North Macedonia North Macedonia Temporary Residence for Medical Treatment | €70 | 30 days | — | — | — | — |
Oman Oman Medical Treatment Visa | OMR 20 | 7 days | — | 30 days | — | — |
Pakistan Pakistan Medical Visa | — | 2 days | — | 365 days | — | — |
Rwanda Rwanda Medical Treatment Visa (V7) | $30 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Serbia Serbia Temporary Residence for Medical Treatment / Care | — | 30 days | — | — | 3 years |
|
South Africa South Africa Medical Treatment Visa | — | 30 days | — | — | — | — |
Sri Lanka Sri Lanka Medical Residence Visa | $200 | — | — | — | — | — |
Thailand Thailand Medical Treatment Visa (Non-MT) | THB 2,000 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Türkiye Turkey Medical Treatment Visa | — | — | — | — | — | — |
Turkmenistan Turkmenistan Health / Medical Visa (HL) | — | 10 days | — | — | — | — |
Ukraine Ukraine e-Visa (Medical Treatment) | $20 | 3 days | — | 30 days | — | — |
United Kingdom UK Standard Visitor Visa for Medical Treatment (11 months) | £234 | 21 days | — | 334 days | — | — |
Uzbekistan Uzbekistan Medical Treatment Visa | $80 | — | — | 90 days | — | — |
Sort by any column. Fees are shown in each program's own currency and are government fees only. Blank cells (—) mean we haven't verified that fact — never that it is zero. “PR in” is a statutory minimum and may vary.