Visa types · Visit
Tourist Visa visa
Short-stay entry for tourism and leisure, including eVisas and travel authorisations.
142 countries with verified fees and rights.
| Rights | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Albania Albania Short-Stay Type C Tourist e-Visa | €60 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Algeria Algeria Tourist Visa | — | — | — | 90 days | — | — |
Algeria Algeria Great South Tourist Visa on Arrival | — | — | — | 30 days | — | — |
Angola Angola Consular Tourist Visa | €70.80 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Angola Angola Visa-Free Tourist Entry | $0 | — | — | 30 days | — | — |
Angola Angola Tourist e-Visa | — | 7 days | — | 30 days | — | — |
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda Electronic Entry Visa (Single Entry) | $100 | 5 days | — | 30 days | — | — |
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda Visa-Free Visitor Entry | $0 | — | — | 180 days | — | — |
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda Electronic Entry Visa (Multiple Entry) | $200 | 5 days | — | 30 days | — | — |
Argentina Argentina Visa-Free Tourist Entry | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Argentina Argentina Electronic Travel Authorization (AVE) | — | 28 days | — | 90 days | — | — |
Argentina Argentina Consular Tourist Visa | $150 | — | — | 90 days | — | — |
Armenia Armenia e-Visa (Visitor) | AMD 15,000 | 3 days | — | 120 days | — | — |
Armenia Armenia Visitor Visa with Invitation (Consular) | — | 30 days | — | 120 days | — | — |
Armenia Armenia Visa on Arrival | AMD 15,000 | 1 day | — | 120 days | — | — |
Armenia Armenia Visa-Free Entry | AMD 0 | — | — | 180 days | — | — |
Australia Visitor visa (subclass 600) Tourist stream | A$200 | — | — | 365 days | — | — |
Australia eVisitor (subclass 651) | A$0 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Australia Electronic Travel Authority (subclass 601) | A$0 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Azerbaijan Azerbaijan ASAN e-Visa (Tourism / Short Visit) | $25 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Azerbaijan Azerbaijan Ordinary Tourist Visa (Consular) | $20 | — | — | 90 days | — | — |
Bahamas Bahamas eVisa Visitor (Single Entry) | $160 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Bahamas Bahamas eVisa Visitor (Multiple Entry) | $250 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Bahamas Bahamas Visa-Free Visitor Entry | — | — | — | 240 days | — | — |
Bahrain Bahrain Visa on Arrival | BHD 5 | — | — | 14 days | — | — |
Bahrain Bahrain Tourist eVisa | BHD 9 | 5 days | — | 14 days | — | — |
Bahrain Bahrain eVisa for GCC Residents | — | 5 days | — | 90 days | — | — |
Bangladesh Bangladesh Visa on Arrival | $51 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Bangladesh Bangladesh Tourist Visa (T) | $51 | 5 days | — | 30 days | — | — |
Barbados Barbados Entry Visa (Visa-Required Nationals) | BBD 200 | — | — | 90 days | — | — |
Barbados Barbados Visa-Free Tourist Entry | BBD 0 | — | — | 180 days | — | — |
Belgium Belgium Schengen Short-Stay Visa (Visa C) | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Belize Belize Visitor Entry (Tourist Stamp on Arrival) | BZD 0 | 0 days | — | 30 days | — | — |
Belize Belize Tourist Visa (Single / Multiple Entry) | BZD 200 | — | — | 30 days | — | — |
Benin Benin e-Visa (Tourism) | €50 | 2 days | — | 30 days | — | — |
Benin Benin ECOWAS Free Movement (Visa-Exempt 90 Days) | F CFA 0 | — | — | 90 days | — |
|
Benin Benin Visa-Free Entry (African Union & Other Nationals) | F CFA 0 | — | — | 90 days | — | — |
Bhutan Bhutan Tourist Visa (e-Visa with Sustainable Development Fee) | $40 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Bhutan Bhutan Visa for Bangladesh and Maldives Nationals | $40 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Bhutan Bhutan Entry Permit for Indian Nationals | — | 1 day | — | — | — | — |
Bolivia Bolivia Tourist Entry (Group I, Visa-Free) | — | 0 days | — | 90 days | — | — |
Bolivia Bolivia Tourist Visa (Group II) | $52 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Bolivia Bolivia Tourist Visa with Prior Clearance (Group III) | — | 21 days | — | 90 days | — | — |
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Short-Stay Visa (Visa C) - Tourism / Visit | €60 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Long-Stay Visa (Visa D) | €90 | 30 days | — | 180 days | — |
|
Botswana Botswana Tourist eVisa (Single Entry) | BWP 300 | 14 days | — | 90 days | — | — |
Botswana Botswana Tourist eVisa (Multiple Entry) | BWP 500 | 14 days | — | 90 days | — | — |
Botswana Botswana Visa-Free Tourist Entry | — | — | — | 90 days | — | — |
Brazil Brazil eVisa (Visit Visa for US/CA/AU nationals) | $80.90 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Brunei Brunei eVISA (Online Visit Visa) | BND 20 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Brunei Brunei Visa on Arrival (Category C) | BND 20 | — | — | 30 days | — | — |
Brunei Brunei Visa-Free Visit (Category D) | — | — | — | 90 days | — | — |
Brunei Brunei Social Visit Visa (Category A/B - Consular) | BND 20 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Bulgaria Bulgaria Short-Stay (Type C) Visa | €80 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Cabo Verde Cabo Verde EASE Pre-Registration and Airport Security Tax (TSA) | CVE 3,400 | — | — | 30 days | — | — |
Cabo Verde Cabo Verde Tourism Visa (Visto de Turismo) | €44.20 | — | — | 90 days | — | — |
Cambodia Cambodia Tourist Visa on Arrival (Type T) | $30 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Cambodia Cambodia Visa-Free Entry (ASEAN and exempt nationals) | $0 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Cambodia Cambodia Tourist Visa (Type T) - eVisa | $30 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Cameroon Cameroon Short-Stay e-Visa (Tourism / Visit) | FCFA 100,000 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Cameroon Cameroon Short-Stay e-Visa (Express) | FCFA 150,000 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Canada Canada Electronic Travel Authorization (eTA) | CA$7 | 1 day | — | 180 days | — | — |
Canada Canada Visitor Visa (Temporary Resident Visa) | CA$100 | — | — | 180 days | — | — |
Chile Chile Permanencia Transitoria (Transitory Stay / Tourist) | — | — | — | 90 days | — | — |
China China L Tourist Visa | $140 | 4 days | — | 60 days | — | — |
Colombia Colombia V Visitor Visa - Tourism | $82 | 30 days | — | 90 days | — | — |
Congo CEMAC Free Movement (Visa Exemption) | FCFA 0 | — | — | 90 days | — | — |
Congo Republic of the Congo Tourist Visa | €55 | 11 days | — | 90 days | — | — |
Costa Rica Costa Rica Consular Tourist Visa | $52 | — | — | 30 days | — | — |
Costa Rica Costa Rica Visa-Free Tourist Entry | $0 | — | — | 180 days | — | — |
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire e-Visa (Pre-enrolment + Airport Biometrics) | €73 | 2 days | — | 90 days | — | — |
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Tourist Visa (Consular Biometric Visa) | €50 | 2 days | — | 90 days | — | — |
Cuba Cuba Electronic Tourist Visa (E-Visa) | $50 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Cuba Cuba Tourist Visa A-1 (Consular) | — | — | — | 90 days | — | — |
Cyprus Cyprus Pro-Visa (Online Pre-Authorisation) | €0 | — | — | 90 days | — | — |
Cyprus Cyprus Short-Stay Visa (Tourism) | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Denmark Denmark Schengen Short-Stay Visa (Private and Tourist Visits) | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Dominica Dominica Visa-Free Entry (Tourist / Visit) | $0 | — | — | 180 days | — | — |
Dominica Dominica Visitor Visa (Visa-Required Nationals) | £25 | 10 days | — | — | — | — |
Dominica Dominica Extension of Stay | EC$1 | — | — | 90 days | — | — |
Dominican Republic Dominican Republic Tourist Visa (Single TS / Multiple TM) | $100 | 20 days | — | 60 days | — | — |
Dominican Republic Dominican Republic Electronic Entry/Exit Form (E-Ticket) and Tourist Card | $10 | 1 day | — | 30 days | — | — |
DR Congo DR Congo Airport / Port Visa on Arrival | $40 | 1 day | — | 7 days | — | — |
DR Congo DR Congo Consular Travel Visa (Visa de Voyage) | $83 | — | — | 90 days | — | — |
DR Congo DR Congo eVisa (Ordinary Flying Visa - Tourism) | $300 | 3 days | — | 7 days | — | — |
Ecuador Ecuador Tourist Entry Permit (T-3) | $0 | 0 days | — | 90 days | — |
|
Egypt Egypt Tourist Visa on Arrival | $30 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Egypt Egypt Tourist e-Visa (Single Entry) | $30 | 7 days | — | 30 days | — | — |
Egypt Egypt Tourist e-Visa (Multiple Entry) | $65 | 7 days | — | 30 days | — | — |
El Salvador El Salvador Consulted Visa (Visa Consultada) | — | — | — | 90 days | — | — |
El Salvador El Salvador Tourist Card (Tarjeta de Turismo) | $12 | 1 day | — | 90 days | — | — |
El Salvador CA-4 Free Movement Entry (Central America-4) | — | — | — | 90 days | — | — |
El Salvador El Salvador Consular Visa (Visa Consular) | — | — | — | 90 days | — | — |
El Salvador Special Entry Permit (Permiso Especial de Ingreso) | $100 | — | — | 90 days | — | — |
Eswatini Eswatini Entry Visa (Tourist) / eVisa | — | — | — | 30 days | — | — |
Eswatini Eswatini Visitor's Pass (Expatriate Visit) | — | — | — | — | — | — |
Ethiopia Ethiopia Tourist Visa on Arrival | $62 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Ethiopia Ethiopia Tourist e-Visa (30 days, single entry) | $62 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Ethiopia Ethiopia Tourist e-Visa (90 days, single entry) | $152 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Fiji Fiji Visitor Permit (Visa-Free / Visa Required on Arrival) | FJD 0 | — | — | 120 days | — | — |
Fiji Fiji Pre-Entry Visa (Single / Multiple Entry) | FJD 93 | 14 days | — | 120 days | — | — |
Finland Finland Schengen Short-Stay (C) Visa | €90 | 15 days | €50 | 90 days | — | — |
Gabon Gabon e-Visa (Tourist, 1-3 Month Single Entry) | €70 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Gabon Gabon e-Visa (6-Month Multiple Entry) | €185 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Gabon Gabon Consular Tourist / Private Visit Visa | €110 | 7 days | — | 30 days | — | — |
Georgia Georgia e-Visa (short-term ordinary visa) | $20 | 5 days | — | 30 days | — | — |
Georgia Georgia Visa-Free Entry (365 days) | GEL 0 | — | — | 365 days | — | — |
Ghana Visa-Free Entry for African Passport Holders | — | — | — | 90 days | — | — |
Ghana Ghana e-Visa (Tourist) | $60 | 4 days | — | 60 days | — | — |
Ghana Emergency Entry Visa / Visa on Arrival | $200 | 0 days | — | 30 days | — | — |
Grenada Grenada Visa-Free / Visa-on-Arrival Tourist Entry | EC$0 | — | — | 90 days | — | — |
Grenada Grenada Visitor Visa (Consular) | $100 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Guatemala Guatemala Tourist or Traveler Visa (Category C / Visa Consultada) | $50 | 30 days | — | 90 days | — |
|
Guinea Guinea Tourist e-Visa (Visa Court Séjour) | $80 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Guinea Guinea Transbordement Visa (VTB) | $50 | 3 days | — | — | — | — |
Guyana Guyana Visitor/Tourist Visa (eVisa) | $25 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Guyana Guyana Visa-Free Tourist Entry | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Guyana Guyana CARICOM National Entry (Six-Month Stay) | $0 | — | — | 180 days | — |
|
Haiti Haiti Visa-Free Tourist Entry | $10 | — | — | 90 days | — | — |
Haiti Haiti Tourist Visa (Visa-Required Nationalities) | $40 | 30 days | — | 90 days | — | — |
Honduras Honduras Visa-Free Tourist Entry (CA-4) | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Honduras Honduras Consular Tourist Visa | $30 | — | — | 90 days | — | — |
Hong Kong Hong Kong Visit Visa / Entry Permit | HK$330 | — | — | 180 days | — | — |
Iceland Iceland Schengen Short-Stay (Type C) Tourist Visa | €90 | 14 days | — | 90 days | — | — |
India India e-Tourist Visa (eTV) | $25 | 4 days | — | 180 days | — | — |
Indonesia Indonesia D1 Multiple-Entry Visit Visa | IDR 4,000,000 | 5 days | — | 60 days | — | — |
Indonesia Indonesia Visa Exemption (BVK / A1) | IDR 0 | — | — | 30 days | — | — |
Indonesia Indonesia Visa on Arrival / e-VoA (B1) | IDR 500,000 | 2 days | — | 30 days | — | — |
Indonesia Indonesia C1 Tourist Visit Visa (eVisa) | IDR 1,000,000 | 5 days | — | 60 days | — | — |
Iraq Iraq Visa-Free / Exempt Short Stay (Selected Nationalities) | — | — | — | 30 days | — | — |
Iraq Iraq Federal e-Visa (Tourist / Visit) | $159 | 2 days | — | 30 days | — | — |
Iraq Iraq Consular Tourist / Visit Visa | $30 | — | — | 30 days | — | — |
Iraq Kurdistan Region e-Visa (Tourist / Visit) | $72.26 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Ireland Ireland Short Stay 'C' Visit/Tourist Visa | €60 | 56 days | — | 90 days | — | — |
Israel Israel Electronic Travel Authorization (ETA-IL) | ₪25 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Israel Israel B/2 Visitor Visa | — | — | — | 90 days | — | — |
Jamaica Jamaica Visa on Arrival (Port of Entry) | $100 | — | — | 30 days | — | — |
Jamaica Jamaica Visa-Free Tourist Entry | — | — | — | 90 days | — | — |
Jamaica Jamaica Visitor Visa (Prior to Arrival) | $50 | — | — | 90 days | — | — |
Jamaica CARICOM National Six-Month Definite Entry | — | — | — | 180 days | — | — |
Jamaica Jamaica Extension of Stay (Visitor) | — | 3 days | — | — | — | — |
Japan Japan Visa Exemption (Temporary Visitor) | ¥0 | — | — | 90 days | — | — |
Japan Japan Short-Term Stay Visa (Tourism/Visit) | ¥3,000 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Japan JAPAN eVISA (Tourist) | ¥3,000 | 7 days | — | 90 days | — | — |
Jordan Jordan Pass (Tourist Pass with Visa-Fee Waiver) | JOD 700 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Jordan Jordan Tourist eVisa / Single-Entry Visa | JOD 400 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Kazakhstan Kazakhstan Tourist Visa (B12) / Electronic Tourist Visa | $60 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Kenya Kenya Electronic Travel Authorisation (eTA) — Visitor / Tourism | $30 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Kosovo Kosovo Short-Stay Visa (Type C) – Tourism / Visit | €40 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Kuwait Kuwait Tourist e-Visa | KWD 30 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Kuwait Kuwait Family Visit e-Visa | KWD 10 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Kuwait Kuwait Visa on Arrival for GCC Residents | KWD 30 | — | — | 90 days | — | — |
Kyrgyzstan Kyrgyzstan Visa-Free Entry (Short Stay) | — | — | — | 60 days | — | — |
Kyrgyzstan Kyrgyzstan E-Visa (Tourist) | $40 | 5 days | — | 60 days | — | — |
Kyrgyzstan Kyrgyzstan Mountain Tourism Visa | — | 5 days | — | 90 days | — | — |
Laos Laos Tourist eVisa (T-B3) | $50 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Laos Laos Tourist Visa on Arrival (T-B3) | $40 | 1 day | — | 30 days | — | — |
Laos Laos Visa-Free Entry (ASEAN and Bilateral Exemptions) | — | 0 days | — | 30 days | — | — |
Lebanon Lebanon Tourist / Visit Visa (Prior Approval) | — | — | — | 30 days | — | — |
Lebanon Lebanon Free Visa on Arrival (Tourism) | $0 | 0 days | — | 30 days | — | — |
Lebanon Lebanon Visa on Arrival for GCC and Jordanian Nationals | $0 | 0 days | — | 180 days | — | — |
Lesotho Lesotho Temporary Permit (90 Days) | — | — | — | 90 days | — | — |
Lesotho Lesotho Visa-Free Entry (Tourism) | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Lesotho Lesotho Tourist Visa (e-Visa) | $150 | 3 days | — | 44 days | — | — |
Lithuania Lithuania Short-Stay Schengen Visa (C) - Tourism | €80 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Luxembourg Luxembourg Short-Stay Schengen Visa (Type C) | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Macao Macao Visa-Free Entry (Visit / Tourism) | — | — | — | 30 days | — | — |
Macao Macao Authorization to Enter and Stay (Visa on Arrival) | MOP 200 | — | — | 30 days | — | — |
Madagascar Madagascar Tourist eVisa (16-30 days) | €35 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Madagascar Madagascar Tourist Visa on Arrival | — | 1 day | — | 90 days | — | — |
Madagascar Madagascar Tourist eVisa (31-60 days) | €40 | 3 days | — | 60 days | — | — |
Madagascar Madagascar Tourist eVisa (up to 15 days) | €30 | 3 days | — | 15 days | — | — |
Malawi Malawi e-Visa (Tourist / Visit) | $75 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Malawi Malawi e-Visa (Multiple Entry, 6 or 12 Months) | $150 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Malawi Malawi Visitor's / Business Visit Permit | — | — | — | 30 days | — | — |
Malaysia Malaysia Visa-Free Entry (Social Visit) | MYR 0 | — | — | 90 days | — | — |
Malaysia Malaysia eVisa | — | 3 days | — | 30 days | — | — |
Maldives Maldives Tourist Visa Extension | — | — | — | 90 days | — | — |
Maldives Maldives Tourist Visa on Arrival | $0 | 0 days | — | 30 days | — | — |
Mauritius Mauritius Tourist Visa / Visa on Arrival | MUR 0 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Mexico Mexico Visitor Visa (without permission to work) | $56 | 10 days | — | 180 days | — | — |
Mexico Mexico Visa-Free Entry (Visitor / FMM) | MX$983 | — | — | 180 days | — | — |
Mexico Mexico Electronic Authorization (SAE) | $0 | 1 day | — | 180 days | — | — |
Moldova Moldova Short-Stay Private Visit Visa (Type C/V) | €70 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Moldova Moldova Short-Stay Visa for Tourism (Type C/T) | €70 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Mongolia Mongolia Visa on Arrival | — | 1 day | — | 30 days | — | — |
Mongolia Mongolia Tourist e-Visa (Category K2) | $53 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Montenegro Montenegro Short-Stay Visa (Type C) for Tourism / Visit | €35 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Morocco Morocco Short-Stay Visa (consular) | MAD 220 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Morocco Morocco Tourist eVisa | MAD 700 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Mozambique Mozambique Electronic Travel Authorisation (ETA) | $48 | 2 days | — | 30 days | — | — |
Mozambique Mozambique Tourist e-Visa | — | 5 days | — | 90 days | — | — |
Mozambique Mozambique Visa on Arrival (Tourism) | — | 1 day | — | 30 days | — | — |
Mozambique Mozambique SADC Visa-Free Entry | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Myanmar Myanmar Tourist e-Visa | $50 | 3 days | — | 28 days | — | — |
Myanmar Myanmar Visa on Arrival (Tourist) | $50 | — | — | 30 days | — | — |
Namibia Namibia Tourist e-Visa / Visa on Arrival | NAD 1,600 | — | — | 90 days | — | — |
Nepal Nepal Tourist Visa on Arrival | $50 | 1 day | — | 90 days | — | — |
New Zealand New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) | NZ$17 | 3 days | — | 90 days | — | — |
New Zealand New Zealand Visitor Visa | NZ$441 | 14 days | — | 270 days | — | — |
Nicaragua Nicaragua Consulted Visa (Category C) | — | — | — | 90 days | — | — |
Nicaragua Nicaragua Tourist Card (Visa-Free Entry) | $10 | — | — | 90 days | — | — |
Nicaragua Nicaragua CA-4 Free Movement | — | — | — | 90 days | — | — |
Nigeria Nigeria Tourism e-Visa (Short Visit) | $160 | 2 days | — | 30 days | — | — |
North Macedonia North Macedonia Short-Stay Visa (Type C) | €60 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Norway Norway Schengen Visitor Visa | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Oman Oman Tourist eVisa (Visit Unsponsored) | OMR 20 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Pakistan Pakistan Tourist Visa on Arrival (ETA) | — | 3 days | — | 30 days | — | — |
Pakistan Pakistan Tourist e-Visa | $20 | 7 days | — | 90 days | — | — |
Pakistan Pakistan Mountaineering & Trekking Visa | — | 10 days | — | 90 days | — | — |
Panama Panama Stamped (Consular) Tourist Visa | $50 | 30 days | — | 90 days | — | — |
Panama Panama Visa-Free Tourist Entry | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Paraguay Paraguay Non-Resident (Tourist) Visa | — | 30 days | — | 90 days | — | — |
Peru Peru Tourist Visa / Visa-Exempt Tourist Entry | — | 15 days | — | 183 days | — | — |
Philippines Philippines 9(a) Temporary Visitor's Visa (Tourism/Leisure) | $30 | 10 days | — | 59 days | — | — |
Poland Poland Schengen C-Type Visa (Tourism / Visit) | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Poland Poland National D Visa (Long-Stay Visit / Family Visit) | €200 | 15 days | — | 365 days | — | — |
Qatar Qatar Hayya Tourist Visa (A1) | QAR 100 | 5 days | — | 30 days | — | — |
Qatar Qatar Visa-Free Entry (Visa Waiver on Arrival) | QAR 0 | — | — | 90 days | — | — |
Romania Romania Short-Stay Visa (Type C) | €80 | — | — | 90 days | — | — |
Rwanda Rwanda Visa-Free Entry (African Union / Commonwealth / La Francophonie) | — | — | — | 30 days | — | — |
Rwanda Rwanda Entry Visa (V1 - Holiday / Tourist) | $50 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Rwanda Rwanda EAC Pass / Entry Visa (VP-1) | — | — | — | 180 days | — | — |
Rwanda East Africa Tourist Visa (V11) | $100 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis Electronic Travel Authorisation (eTA) | $17 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis e-Visa for Visa-Required Nationals | $100 | — | — | 30 days | — | — |
Saint Lucia Saint Lucia Visa on Arrival (Port of Entry) | — | — | — | 42 days | — | — |
Saint Lucia Saint Lucia Consular Visitor Visa (Prior to Arrival) | — | 14 days | — | 42 days | — | — |
Saint Lucia Saint Lucia Visa-Free Tourist Entry | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines Visitor Stay Extension | EC$75 | — | — | 365 days | — | — |
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines Visa-Free Visitor Entry | EC$0 | — | — | 180 days | — | — |
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines Entry Visa | EC$200 | — | — | 90 days | — | — |
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines eVisa | EC$200 | 4 days | — | 90 days | — | — |
Samoa Samoa Visitor Permit (Free Entry Permit on Arrival) | WST 0 | — | — | 60 days | — | — |
Samoa Samoa Visitor Permit Extension | WST 100 | — | — | — | — | — |
Saudi Arabia Saudi Arabia Visa on Arrival | SAR 480 | — | — | 90 days | — | — |
Saudi Arabia Saudi Arabia Tourist eVisa | SAR 535 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Senegal Senegal Visa on Arrival (Dakar Airport) | F CFA 0 | 0 days | — | 30 days | — | — |
Senegal Senegal Visa-Free Short Stay (90 Days) | — | — | — | 90 days | — | — |
Senegal Senegal Consular Tourist / Visit Visa | — | 14 days | — | 90 days | — | — |
Serbia Serbia Short-Stay Visa (Visa C) | €60 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Seychelles Seychelles Travel Authorisation (Visitor / Tourism) | €10 | 1 day | — | 90 days | — | — |
Singapore Singapore Visa-Free Short-Term Visit (STVP) | SGD 0 | — | — | 90 days | — | — |
Singapore Singapore Entry Visa (visa-required nationals) | SGD 30 | 4 days | — | 30 days | — | — |
Slovakia Slovakia Schengen Short-Stay (Type C) Tourist Visa | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Slovenia Slovenia Schengen Short-Stay Visa (Type C) - Tourism | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
South Africa South Africa Visitor's Visa (Tourism) | — | 30 days | — | 90 days | — | — |
South Korea Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA) | ₩10,000 | 3 days | — | 90 days | — | — |
South Korea Short-Term Visit Visa C-3-9 (Tourist) | $40 | — | — | 90 days | — | — |
Sri Lanka Sri Lanka Tourist Electronic Travel Authorization (ETA) | $50 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Suriname Suriname Visa-Free Entry Fee (Tourism / Family Visit) | $50 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Suriname Suriname e-Visa / Tourist Visa (Visa-Required Nationalities) | — | 3 days | — | 90 days | — | — |
Suriname Suriname Multiple-Entry Fee (Brazil / French Guiana) | $75 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Sweden Sweden Schengen Visa (Short Stay, up to 90 days) | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Switzerland Switzerland Schengen Short-Stay Visa (Type C) - Tourism | €90 | 15 days | — | 90 days | — | — |
Taiwan Taiwan Visa-Exempt Entry | NT$0 | — | — | 90 days | — | — |
Taiwan Taiwan Visitor Visa for Tourism Purpose | $50 | — | — | 60 days | — | — |
Tajikistan Tajikistan 30-Day Visa-Free Entry | $0 | — | — | 30 days | — | — |
Tajikistan Tajikistan Tourist Visa (Consular) | — | 7 days | — | 60 days | — | — |
Tajikistan Tajikistan CIS Visa-Free Entry (Bilateral) | $0 | — | — | — | — |
|
Tajikistan Tajikistan e-Visa (Tourism) | $30 | 5 days | — | 60 days | — | — |
Tanzania Tanzania Multiple Entry Visa | $100 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Tanzania Tanzania Ordinary Visa (Single Entry / Tourism) | $50 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Tanzania Tanzania Referral Visa (Prior-Clearance Nationalities) | $50 | 42 days | — | 90 days | — | — |
Thailand Thailand Tourist eVisa (TR) | THB 1,000 | 10 days | — | 60 days | — | — |
Thailand Thailand Visa Exemption (Tourist) | THB 0 | — | — | 60 days | — | — |
Thailand Thailand Visa on Arrival (VOA) | THB 2,000 | — | — | 15 days | — | — |
Togo Togo Visa-Free Entry for African Nationals (2026) | F CFA 0 | — | — | 30 days | — | — |
Togo Togo e-Visa (Tourism) | F CFA 25,000 | 5 days | — | 90 days | — | — |
Togo Togo Visa on Arrival (Legacy, Being Phased Out) | — | 0 days | — | 7 days | — | — |
Togo ECOWAS Free Movement (Visa-Exempt Entry, Residence and Establishment) | F CFA 0 | — | — | 90 days | — |
|
Tonga Tonga Visitor's Visa (Visa on Arrival) | $0 | — | — | 31 days | — | — |
Tonga Tonga Visitor's Visa via Entry Permit (non-waiver nationals) | $69 | 5 days | — | 31 days | — | — |
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago eVisa (Multiple Entry) | TTD 800 | 14 days | — | 90 days | — | — |
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Visa Waiver on Arrival | TTD 400 | — | — | 90 days | — | — |
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Visa-Free Visit | TTD 0 | — | — | 90 days | — | — |
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Consular Visitor Visa | TTD 200 | 14 days | — | 90 days | — | — |
Tunisia Tunisia Visa-Free Short Stay (Tourism / Visit) | — | — | — | 90 days | — | — |
Tunisia Tunisia Organised Group Tour Visa Exemption | — | — | — | 90 days | — | — |
Tunisia Tunisia Consular Entry / Tourist Visa | — | 20 days | — | 90 days | — | — |
Türkiye Turkey e-Visa | — | 1 day | — | 90 days | — | — |
Türkiye Turkey Visa-Free Entry | $0 | — | — | 90 days | — | — |
Turkmenistan Turkmenistan Tourist Visa (TU) | $55 | — | — | — | — | — |
Uganda East Africa Tourist Visa (Uganda / Kenya / Rwanda) | $100 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Uganda Uganda Tourist e-Visa (Ordinary, Single Entry) | $50 | 3 days | — | 90 days | — | — |
Ukraine Ukraine e-Visa (Tourism / Private Visit) | $20 | 3 days | — | 30 days | — | — |
Ukraine Ukraine Short-Term Visa (Type C) | $65 | 10 days | — | 90 days | — | — |
Ukraine Ukraine Visa-Free Short Stay | $0 | — | — | 90 days | — | — |
United Arab Emirates UAE 5-Year Multiple-Entry Tourist Visa | — | 5 days | — | 90 days | — | — |
United Arab Emirates UAE Tourist Visa (30/60-day single entry) | AED 200 | 2 days | — | 60 days | — | — |
United Kingdom UK Electronic Travel Authorisation (ETA) | £20 | 3 days | — | 180 days | — | — |
United Kingdom UK Standard Visitor Visa | £135 | 21 days | — | 180 days | — | — |
United States ESTA (Visa Waiver Program Travel Authorization) | $40.27 | 3 days | — | 90 days | — | — |
